
| MODEL | WBT24 |
|---|---|
| Finishing Blade Size - L x W (cm) | 9” x 4.7” (23) x (12) |
| Max. Blade Pitch Angle (∘) | 15 |
| Blade Speed RPM | 85-138 RPM |
| Engine Power | GX160 Honda |
| Overall Length in (cm) | 63” (160) |
| Overall Width in (cm) | 37” (95) |
| Overall Height in (cm) | 38” (98) |
| Rotor Diameter in (cm) | 24” (63) |
| Guard Ring Diameter in (cm) | 26” (66) |
| Operating Weight lbs. (Kg) | 123 lbs. (56) |






